Classificação geral - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MORRO AZUL 35 13 11 2 0 50 28 22 1.79 89.7
GENTE QUE FAZ 29 13 9 2 2 50 26 24 1.92 74.4
TRES RIOS FUTSAL 23 13 7 2 4 57 44 13 1.30 59.0
MUNICIPAL SER B7 19 11 6 1 4 55 44 11 1.25 57.6
FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL 19 11 6 1 4 49 46 3 1.07 57.6
FUTSAL VR 20 13 6 2 5 46 40 6 1.15 51.3
JATOBA FUTSAL 14 11 4 2 5 41 40 1 1.03 42.4
ASSOC BALBINA FONSECA - ABF 10 11 3 1 7 46 45 1 1.02 30.3
PIRAI FUTSAL 9 10 3 0 7 27 36 -9 0.75 30.0
10º PRO ESPORTE 3 10 1 0 9 33 79 -46 0.42 10.0
11º AREAL 1 10 0 1 9 37 63 -26 0.59 3.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.