Classificação - 1ª FASE - Sub-17 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MORRO AZUL 26 10 8 2 0 37 23 14 1.61 86.7
GENTE QUE FAZ 23 10 7 2 1 38 19 19 2.00 76.7
MUNICIPAL SER B7 19 10 6 1 3 51 36 15 1.42 63.3
FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL 19 10 6 1 3 47 42 5 1.12 63.3
TRES RIOS FUTSAL 17 10 5 2 3 47 32 15 1.47 56.7
FUTSAL VR 17 10 5 2 3 33 27 6 1.22 56.7
JATOBA FUTSAL 14 10 4 2 4 40 35 5 1.14 46.7
ASSOC BALBINA FONSECA - ABF 10 10 3 1 6 45 43 2 1.05 33.3
PIRAI FUTSAL 9 10 3 0 7 27 36 -9 0.75 30.0
10º PRO ESPORTE 3 10 1 0 9 33 79 -46 0.42 10.0
11º AREAL 1 10 0 1 9 37 63 -26 0.59 3.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average