Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MUNICIPAL SER B7 26 12 8 2 2 48 36 12 1.33 72.2
FUTSAL VR 25 12 8 1 3 43 30 13 1.43 69.4
JATOBA FUTSAL 28 12 9 1 2 46 25 21 1.84 77.8
GENTE QUE FAZ 24 12 7 3 2 44 28 16 1.57 66.7
PRO ESPORTE 10 10 3 1 6 23 27 -4 0.85 33.3
ASSOC BALBINA FONSECA - ABF 10 10 3 1 6 21 31 -10 0.68 33.3
TRES RIOS FUTSAL 8 10 2 2 6 20 26 -6 0.77 26.7
MORRO AZUL 8 10 2 2 6 26 39 -13 0.67 26.7
PIRAI FUTSAL 7 9 2 1 6 21 40 -19 0.53 25.9
10º AREAL 5 9 1 2 6 25 35 -10 0.71 18.5
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.