Classificação - 1ª FASE - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
JATOBA FUTSAL 22 9 7 1 1 33 15 18 2.20 81.5
GENTE QUE FAZ 21 9 6 3 0 37 20 17 1.85 77.8
MUNICIPAL SER B7 19 9 6 1 2 35 26 9 1.35 70.4
FUTSAL VR 18 9 6 0 3 27 20 7 1.35 66.7
PRO ESPORTE 10 9 3 1 5 21 23 -2 0.91 37.0
ASSOC BALBINA FONSECA - ABF 10 9 3 1 5 19 27 -8 0.70 37.0
TRES RIOS FUTSAL 8 9 2 2 5 19 24 -5 0.79 29.6
MORRO AZUL 8 9 2 2 5 25 32 -7 0.78 29.6
PIRAI FUTSAL 7 9 2 1 6 21 40 -19 0.53 25.9
10º AREAL 5 9 1 2 6 25 35 -10 0.71 18.5
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average