Classificação - 1ª FASE - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FIRJAN SESI VR 27 9 9 0 0 92 18 74 5.11 100.0
C. A. BARRA BRAVA 22 9 7 1 1 56 22 34 2.55 81.5
ASSOC BALBINA FONSECA - ABF 17 9 5 2 2 35 19 16 1.84 63.0
FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL 16 9 5 1 3 49 31 18 1.58 59.3
GENTE QUE FAZ 15 9 5 0 4 30 30 0 1.00 55.6
LOBINHOS DA VILA 12 9 4 0 5 36 28 8 1.29 44.4
MUNICIPAL SER B7 12 9 4 0 5 37 45 -8 0.82 44.4
ESCOLINHA TIO CIDI 7 9 2 1 6 17 51 -34 0.33 25.9
JATOBA FUTSAL 2 9 0 2 7 13 64 -51 0.20 7.4
10º FENIX VR 1 9 0 1 8 13 70 -57 0.19 3.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average