Classificação - 1ª FASE - Sub-09 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
FIRJAN SESI VR 27 9 9 0 0 54 7 47 7.71 100.0
FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL 21 9 7 0 2 53 17 36 3.12 77.8
ESCOLINHA TIO CIDI 21 9 7 0 2 43 16 27 2.69 77.8
MUNICIPAL SER B7 19 9 6 1 2 47 25 22 1.88 70.4
C. A. BARRA BRAVA 13 9 4 1 4 35 26 9 1.35 48.1
LOBINHOS DA VILA 12 9 3 3 3 30 33 -3 0.91 44.4
ASSOC BALBINA FONSECA - ABF 10 9 3 1 5 20 30 -10 0.67 37.0
FENIX VR 6 9 2 0 7 10 57 -47 0.18 22.2
JATOBA FUTSAL 3 9 1 0 8 11 46 -35 0.24 11.1
10º GENTE QUE FAZ 0 9 0 0 9 7 53 -46 0.13 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º %Vitórias em relação aos jogos, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Average