Classificação - 1ª FASE - Sub-07 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
MUNICIPAL SER B7 15 5 5 0 0 43 9 34 4.78 100.0
FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL 12 5 4 0 1 27 11 16 2.45 80.0
FIRJAN SESI VR 9 5 3 0 2 20 8 12 2.50 60.0
ASSOC BALBINA FONSECA - ABF 6 5 2 0 3 19 13 6 1.46 40.0
ESCOLINHA TIO CIDI 3 5 1 0 4 11 44 -33 0.25 20.0
LOBINHOS DA VILA 0 5 0 0 5 7 42 -35 0.17 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Saldo de Gols, 3º Confronto Direto, 4º Gols Pró, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Gols Contra