Classificação geral - Sub-11 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.A. BARRA BRAVA 2024 25 13 8 1 4 51 33 18 1.55 64.1
CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 19 10 6 1 3 44 25 19 1.76 63.3
ESCOLINHA TIO CIDE 2024 17 10 5 2 3 27 19 8 1.42 56.7
CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 22 13 7 1 5 43 34 9 1.26 56.4
REAL S.E.R. 2024 22 13 7 1 5 41 38 3 1.08 56.4
FIRJAN SESI VR 2024 21 13 7 0 6 39 33 6 1.18 53.8
A.A. SAO LUIZ 2024 13 10 4 1 5 24 40 -16 0.60 43.3
ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 9 8 3 0 5 21 33 -12 0.64 37.5
GENTE QUE FAZ 4 8 1 1 6 17 33 -16 0.52 16.7
10º FUTSAL PATY 2024 5 10 1 2 7 22 41 -19 0.54 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Pró, 5º Average
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.