Classificação geral - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PIRAI FUTSAL 19 7 6 1 0 28 13 15 2.15 90.5
ANGRA FUTSAL 17 9 5 2 2 30 16 14 1.88 63.0
VASSOURAS FUTSAL 13 8 4 1 3 24 23 1 1.04 54.2
GRAM CITY F.C. 7 6 2 1 3 20 22 -2 0.91 38.9
FUTSAL VR 10 6 3 1 2 17 21 -4 0.81 55.6
BARRA MANSA 6 6 2 0 4 12 22 -10 0.55 33.3
Liga de Futsal Resende 6 4 2 0 2 16 14 2 1.14 50.0
AREAL 3 4 1 0 3 5 11 -6 0.45 25.0
GENTE QUE FAZ 1 4 0 1 3 9 13 -4 0.69 8.3
10º BARRA DO PIRAI FUTSAL 1 4 0 1 3 12 18 -6 0.67 8.3
Critérios: 1º Saldo de Gols, 2º Gols Pró, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Average, 6º Aproveitamento, 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.