Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
013 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
009 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
031 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
037 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
017 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
031 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
013 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
009 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
049 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
037 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
013 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
037 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
031 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
049 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
043 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
009 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |