Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
027 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
007 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
039 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
003 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
050 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
021 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
045 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
033 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
011 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
028 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
053 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
006 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
034 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
045 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
049 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
040 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
002 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
053 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | |||
034 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
006 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
002 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
045 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
049 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
040 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
028 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |