Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
002 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
020 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
051 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
041 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
025 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
037 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
033 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
008 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
029 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
025 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
051 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
020 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
041 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
037 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
002 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
033 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
052 | GRUPO UNICO | NAUTICO FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
020 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
024 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
015 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
046 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
009 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | |||
028 | GRUPO UNICO | FIRJAN SESI 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
003 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 |