Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
013 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
007 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
019 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
046 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
030 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
025 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
001 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
034 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
031 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
053 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
015 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
019 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
047 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
041 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
004 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
023 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
013 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
034 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
019 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
025 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
030 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
046 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
038 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
001 | GRUPO UNICO | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |