Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
018 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
026 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
018 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
054 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | A.A. SÃO LUIZ 2025 | |||
026 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 | |||
018 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
054 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
026 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
036 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | |||
005 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
010 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
014 | GRUPO UNICO | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
042 | GRUPO UNICO | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 |