Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
040 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
023 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
048 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
035 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
044 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
052 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
001 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
017 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
011 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
044 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
032 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
026 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
012 | GRUPO UNICO | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
050 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
038 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
004 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | GRUPO UNICO | ESCOLINHA DO TIO CIDI 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
044 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | NAUTICO FUTSAL 2025 | |||
004 | GRUPO UNICO | ATLÉTICO VASSOURENSE 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
026 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | C.S. PARAIBA DO SUL FUTSAL 2025 | |||
012 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ASSOCIACAO BALBINA FONSECA 2025 | |||
050 | GRUPO UNICO | A.A. SÃO LUIZ 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
008 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | E.C. AGULHAS NEGRAS 2025 | |||
038 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | ESCOLA DE FUTSAL ARRUDA 2025 | |||
055 | GRUPO UNICO | SOCIEDADE ESPORTIVA REAL 2025 | x | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | |||
016 | GRUPO UNICO | CLUBE ATLETICO BARRA BRAVA 2025 | x | FIRJAN SESI 2025 |