30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11:40 | Sub-09 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 6 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
006 | 12:20 | Sub-11 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 7 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
006 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 3 x 5 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
03/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 11:10 | Sub-09 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 6 x 3 | JATOBA FUTSAL | Clube campestre |
015 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 4 x 2 | JATOBA FUTSAL | Clube campestre |
015 | 12:20 | Sub-13 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 1 x 4 | JATOBA FUTSAL | Clube campestre |
10/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | FENIX VR | 1 x 3 | LOBINHOS DA VILA | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
012 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | FENIX VR | 1 x 9 | LOBINHOS DA VILA | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
012 | 12:20 | Sub-13 | Grupo A | FENIX VR | 5 x 2 | LOBINHOS DA VILA | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
17/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 00:12 | Sub-11 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 6 x 3 | MUNICIPAL SER B7 | Clube campestre |
019 | 00:13 | Sub-13 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 0 x 9 | MUNICIPAL SER B7 | Clube campestre |
004 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 0 x 16 | MUNICIPAL SER B7 | Clube campestre |
019 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 5 x 5 | MUNICIPAL SER B7 | Clube campestre |
24/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 0 x 2 | LOBINHOS DA VILA | QUADRA DA RESIDENCIA |
032 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | LOBINHOS DA VILA | QUADRA DA RESIDENCIA |
032 | 12:30 | Sub-13 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 3 x 0 | LOBINHOS DA VILA | QUADRA DA RESIDENCIA |
01/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 3 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
038 | 11:40 | Sub-09 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 5 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
038 | 12:20 | Sub-11 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 5 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
038 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 13 x 2 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
14/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 10:00 | Sub-07 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 1 x 4 | FIRJAN SESI VR | Clube campestre |
062 | 10:40 | Sub-09 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 7 | FIRJAN SESI VR | Clube campestre |
062 | 11:00 | Sub-11 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 5 x 7 | FIRJAN SESI VR | Clube campestre |
062 | 11:40 | Sub-13 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 6 | FIRJAN SESI VR | Clube campestre |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 9 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
051 | 11:40 | Sub-09 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 4 x 4 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
051 | 12:20 | Sub-11 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 2 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
051 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 9 x 2 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
29/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 00:12 | Sub-13 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
056 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 1 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
056 | 11:10 | Sub-11 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
05/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 10:30 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | LOBINHOS DA VILA | W x 0 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube campestre |
071 | 11:30 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | LOBINHOS DA VILA | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 10:30 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
072 | 13:30 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | ESCOLINHA TIO CIDI | 5 x 3 | LOBINHOS DA VILA | COMPLEXO ESPORTIVO TRES RIOS |
18/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 10:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | LOBINHOS DA VILA | 3 x 9 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 14:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | C. A. BARRA BRAVA | 6 x 4 | LOBINHOS DA VILA | Clube nautico |
03/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 11:00 | Sub-11 | Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 0 x 7 | LOBINHOS DA VILA | Arena UniFAA |