Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/08 | 09:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 1 x 0 | GENTE QUE FAZ | Parque de exposicoes |
009 | 26/08 | 10:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 6 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
016 | 02/09 | 14:00 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 9 x 0 | GENTE QUE FAZ | CAER |
046 | 09/09 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 8 x 0 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
032 | 24/09 | 11:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 0 x 2 | LOBINHOS DA VILA | QUADRA DA RESIDENCIA |
041 | 30/09 | 09:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 6 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
023 | 04/10 | 19:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 0 x 4 | FIRJAN SESI VR | QUADRA DA RESIDENCIA |
058 | 08/10 | 09:30 | Grupo A | FENIX VR | 3 x 2 | GENTE QUE FAZ | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
066 | 28/10 | 10:30 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 14 x 1 | GENTE QUE FAZ | Clube Municipal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/08 | 09:45 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 2 x 7 | GENTE QUE FAZ | Parque de exposicoes |
009 | 26/08 | 10:40 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 0 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
016 | 02/09 | 14:40 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 1 x 3 | GENTE QUE FAZ | CAER |
046 | 09/09 | 10:40 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 7 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
032 | 24/09 | 11:40 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | LOBINHOS DA VILA | QUADRA DA RESIDENCIA |
041 | 30/09 | 10:10 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 1 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
023 | 04/10 | 19:40 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 1 x 5 | FIRJAN SESI VR | QUADRA DA RESIDENCIA |
058 | 08/10 | 10:10 | Grupo A | FENIX VR | 2 x 5 | GENTE QUE FAZ | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
066 | 28/10 | 11:20 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 6 x 4 | GENTE QUE FAZ | Clube Municipal |
073 | 07/11 | 19:30 | 4ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ | 2 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | QUADRA DA RESIDENCIA |
074 | 11/11 | 10:30 | 4ª Quartas de Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 3 x 0 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/08 | 11:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 4 x 6 | GENTE QUE FAZ | Parque de exposicoes |
009 | 26/08 | 11:20 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 6 x 3 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
016 | 02/09 | 15:20 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 1 x 4 | GENTE QUE FAZ | CAER |
046 | 09/09 | 11:20 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 9 x 2 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
032 | 24/09 | 12:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 3 x 0 | LOBINHOS DA VILA | QUADRA DA RESIDENCIA |
041 | 30/09 | 11:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
023 | 04/10 | 20:20 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 3 | FIRJAN SESI VR | QUADRA DA RESIDENCIA |
058 | 08/10 | 11:00 | Grupo A | FENIX VR | 3 x 4 | GENTE QUE FAZ | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
066 | 28/10 | 12:00 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 11 x 3 | GENTE QUE FAZ | Clube Municipal |
073 | 09/11 | 19:00 | 4ª Quartas de Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 5 x 3 | GENTE QUE FAZ | Ginasio José Gomes Graciosa |
074 | 11/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ | 4 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/08 | 14:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 2 x 2 | GENTE QUE FAZ | Parque de exposicoes |
007 | 24/08 | 19:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 5 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
014 | 01/09 | 19:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL | 2 x 4 | GENTE QUE FAZ | COMPLEXO ESPORTIVO TRES RIOS |
018 | 09/09 | 10:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 5 x 3 | MORRO AZUL | QUADRA DA RESIDENCIA |
024 | 18/09 | 19:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 3 x 0 | FUTSAL VR | QUADRA DA RESIDENCIA |
027 | 23/09 | 10:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 4 x 1 | PIRAI FUTSAL | QUADRA DA RESIDENCIA |
038 | 14/10 | 10:00 | Grupo A | AREAL | 3 x 6 | GENTE QUE FAZ | Associação atletica arealense |
055 | 28/10 | 10:00 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 4 x 4 | GENTE QUE FAZ | Clube Municipal |
048 | 29/10 | 10:30 | Grupo A | PRO ESPORTE | 4 x 4 | GENTE QUE FAZ | Colégio salesiano |
057 | 17/11 | 19:40 | 2ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | TRES RIOS FUTSAL | QUADRA DA RESIDENCIA |
061 | 24/11 | 20:30 | 2ª Semi Final | GENTE QUE FAZ | 3 x 4 | MUNICIPAL SER B7 | |
062 | 02/12 | 11:00 | Final | JATOBA FUTSAL | 3 x 2 | GENTE QUE FAZ | Ginasio José Gomes Graciosa |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 19/08 | 15:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 2 x 4 | GENTE QUE FAZ | Parque de exposicoes |
007 | 24/08 | 20:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
014 | 01/09 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL | 0 x 4 | GENTE QUE FAZ | COMPLEXO ESPORTIVO TRES RIOS | |
018 | 09/09 | 11:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 1 x 1 | MORRO AZUL | QUADRA DA RESIDENCIA |
024 | 18/09 | 20:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 2 | FUTSAL VR | QUADRA DA RESIDENCIA |
027 | 23/09 | 11:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 4 x 2 | PIRAI FUTSAL | QUADRA DA RESIDENCIA |
038 | 14/10 | 11:00 | Grupo A | AREAL | 2 x 7 | GENTE QUE FAZ | Associação atletica arealense |
043 | 25/10 | 20:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 1 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | QUADRA DA RESIDENCIA |
055 | 28/10 | 11:00 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 3 x 4 | GENTE QUE FAZ | Clube Municipal |
048 | 29/10 | 11:30 | Grupo A | PRO ESPORTE | 3 x 9 | GENTE QUE FAZ | Colégio salesiano |
057 | 17/11 | 20:00 | 2ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ | 5 x 1 | JATOBA FUTSAL | QUADRA DA RESIDENCIA |
061 | 24/11 | 19:30 | 2ª Semi Final | GENTE QUE FAZ | 5 x 2 | FUTSAL VR | |
064 | 02/12 | 10:00 | Final | MORRO AZUL | 4 x 2 | GENTE QUE FAZ | Ginasio José Gomes Graciosa |