Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 01/10 | 11:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 3 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
012 | 21/10 | 11:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 12 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
003 | 22/10 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 2 x 6 | MUNICIPAL SER B7 | Parque de exposicoes |
007 | 24/10 | 19:30 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 1 x 2 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
014 | 29/10 | 11:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 5 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
018 | 24/11 | 19:30 | 2ª Semi Final | FIRJAN SESI VR | 3 x 1 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
019 | 26/11 | 10:00 | 2ª Semi Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 1 x 0 | FIRJAN SESI VR | Clube social |
021 | 03/12 | 12:30 | Final | MUNICIPAL SER B7 | 3 x 0 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Arena UniFAA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 03/09 | 14:00 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 2 x 6 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
046 | 09/09 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 8 x 0 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
050 | 21/09 | 19:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 0 x 6 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Parque de exposicoes |
026 | 23/09 | 11:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 15 x 1 | FENIX VR | Clube social |
038 | 01/10 | 11:40 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 5 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
057 | 21/10 | 11:30 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 5 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
013 | 22/10 | 10:30 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 3 x 4 | MUNICIPAL SER B7 | Parque de exposicoes |
035 | 24/10 | 20:30 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 4 x 0 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
065 | 29/10 | 11:30 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 4 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
069 | 05/11 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
070 | 12/11 | 09:00 | 2ª Quartas de Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 4 x 0 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube social |
077 | 17/11 | 19:30 | 2ª Semi Final | ESCOLINHA TIO CIDI | 5 x 4 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | |
078 | 25/11 | 09:00 | 2ª Semi Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 0 x 6 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube social |
079 | 03/12 | 13:00 | Final | MUNICIPAL SER B7 | 2 x 1 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Arena UniFAA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 03/09 | 14:40 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 8 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
046 | 09/09 | 10:40 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 7 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
050 | 21/09 | 19:40 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 1 x 12 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Parque de exposicoes |
026 | 23/09 | 11:40 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 0 | FENIX VR | Clube social |
038 | 01/10 | 12:20 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 5 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
057 | 21/10 | 11:40 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
013 | 22/10 | 11:20 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 1 | MUNICIPAL SER B7 | Parque de exposicoes |
035 | 27/10 | 19:30 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 8 x 2 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
065 | 29/10 | 12:20 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
073 | 07/11 | 19:30 | 4ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ | 2 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | QUADRA DA RESIDENCIA |
074 | 11/11 | 10:30 | 4ª Quartas de Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 3 x 0 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
076 | 24/11 | 20:15 | 1ª Semi Final | FIRJAN SESI VR | 8 x 5 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
075 | 26/11 | 09:00 | 1ª Semi Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 10 | FIRJAN SESI VR | Clube social |
079 | 03/12 | 11:00 | Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 0 x 7 | LOBINHOS DA VILA | Arena UniFAA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 03/09 | 15:20 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
046 | 09/09 | 11:20 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 9 x 2 | GENTE QUE FAZ | Clube social |
050 | 21/09 | 20:20 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 2 x 1 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Parque de exposicoes |
026 | 23/09 | 12:20 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 11 x 1 | FENIX VR | Clube social |
038 | 01/10 | 13:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 13 x 2 | LOBINHOS DA VILA | Clube social |
057 | 21/10 | 12:20 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 8 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
013 | 22/10 | 12:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 3 x 4 | MUNICIPAL SER B7 | Parque de exposicoes |
035 | 27/10 | 20:30 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 5 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
065 | 29/10 | 13:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 2 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
071 | 06/11 | 19:30 | 3ª Quartas de Final | ESCOLINHA TIO CIDI | 0 x 8 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | CAER |
072 | 11/11 | 09:30 | 3ª Quartas de Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | W x 0 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube social |
077 | 18/11 | 09:00 | 2ª Semi Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 3 x 3 | MUNICIPAL SER B7 | Clube social |
078 | 26/11 | 09:00 | 2ª Semi Final | MUNICIPAL SER B7 | 3 x 0 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube Municipal |
079 | 03/12 | 13:45 | Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 0 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Arena UniFAA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 19/08 | 15:00 | Grupo A | AREAL | 3 x 4 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Associação atletica arealense |
019 | 10/09 | 13:00 | Grupo A | FUTSAL VR | 6 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | GINASIO AMARO INACIO |
021 | 17/09 | 11:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 7 x 4 | PRO ESPORTE | Clube social |
035 | 22/09 | 20:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 3 | JATOBA FUTSAL | Clube social |
053 | 30/09 | 10:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL | 5 x 1 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | COMPLEXO ESPORTIVO TRES RIOS |
037 | 08/10 | 11:00 | Grupo A | MORRO AZUL | 3 x 1 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | |
015 | 21/10 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 3 | PIRAI FUTSAL | Parque de exposicoes |
010 | 22/10 | 12:40 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 10 x 10 | MUNICIPAL SER B7 | Clube social |
043 | 25/10 | 20:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 1 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | QUADRA DA RESIDENCIA |
050 | 28/10 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube social |
059 | 10/11 | 19:45 | 4ª Quartas de Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 2 x 4 | TRES RIOS FUTSAL | Clube social |