30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
16/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 19:30 | Sub-09 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 8 x 2 | FENIX VR | Clube Municipal |
005 | 20:00 | Sub-11 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 11 x 3 | FENIX VR | Clube Municipal |
005 | 20:45 | Sub-13 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 12 x 1 | FENIX VR | Clube Municipal |
28/08/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 0 | FENIX VR | |
054 | 19:40 | Sub-11 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 10 x 3 | FENIX VR | |
054 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 0 | FENIX VR |
06/09/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | FENIX VR | 0 x 8 | FIRJAN SESI VR | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
040 | 19:40 | Sub-11 | Grupo A | FENIX VR | 1 x 19 | FIRJAN SESI VR | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
040 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | FENIX VR | 3 x 6 | FIRJAN SESI VR | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
10/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | FENIX VR | 1 x 3 | LOBINHOS DA VILA | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
012 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | FENIX VR | 1 x 9 | LOBINHOS DA VILA | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
012 | 12:20 | Sub-13 | Grupo A | FENIX VR | 5 x 2 | LOBINHOS DA VILA | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
020 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | FENIX VR | 0 x 9 | ESCOLINHA TIO CIDI | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
020 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | FENIX VR | 1 x 5 | ESCOLINHA TIO CIDI | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
020 | 15:20 | Sub-13 | Grupo A | FENIX VR | 0 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDI | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
23/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 15 x 1 | FENIX VR | Clube social |
026 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 0 | FENIX VR | Clube social |
026 | 12:20 | Sub-13 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 11 x 1 | FENIX VR | Clube social |
08/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 09:30 | Sub-09 | Grupo A | FENIX VR | 3 x 2 | GENTE QUE FAZ | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
058 | 10:10 | Sub-11 | Grupo A | FENIX VR | 2 x 5 | GENTE QUE FAZ | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
058 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | FENIX VR | 3 x 4 | GENTE QUE FAZ | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
22/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 09:00 | Sub-09 | Grupo A | FENIX VR | 3 x 2 | JATOBA FUTSAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
036 | 09:40 | Sub-11 | Grupo A | FENIX VR | 2 x 2 | JATOBA FUTSAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
036 | 10:20 | Sub-13 | Grupo A | FENIX VR | 3 x 1 | JATOBA FUTSAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
10/11/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 00:18 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final | FENIX VR | 0 x 8 | FIRJAN SESI VR | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
068 | 18:30 | Sub-09 | 1ª Quartas de Final | FIRJAN SESI VR | 12 x 2 | FENIX VR | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |