30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
20/08/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 11:40 | Sub-09 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 6 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
006 | 12:20 | Sub-11 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 7 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
006 | 13:00 | Sub-13 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 3 x 5 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
31/08/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 5 x 1 | JATOBA FUTSAL | CAER |
008 | 19:40 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 1 x 1 | JATOBA FUTSAL | CAER |
008 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 2 x 0 | JATOBA FUTSAL | CAER |
02/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 9 x 0 | GENTE QUE FAZ | CAER |
016 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 1 x 3 | GENTE QUE FAZ | CAER |
016 | 15:20 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLINHA TIO CIDI | 1 x 4 | GENTE QUE FAZ | CAER |
10/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | FENIX VR | 0 x 9 | ESCOLINHA TIO CIDI | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
020 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | FENIX VR | 1 x 5 | ESCOLINHA TIO CIDI | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
020 | 15:20 | Sub-13 | Grupo A | FENIX VR | 0 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDI | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 10:40 | Sub-07 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 10 x 0 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 11:20 | Sub-09 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 12:00 | Sub-11 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 12:40 | Sub-13 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 2 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
15/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 3 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | |
048 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 11 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | |
048 | 12:20 | Sub-13 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 11:00 | Sub-07 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 12 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
057 | 11:30 | Sub-09 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 5 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
057 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
057 | 12:20 | Sub-13 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 8 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | Parque de exposicoes |
29/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 09:30 | Sub-07 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 9 x 0 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
053 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 2 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
053 | 10:40 | Sub-11 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 12 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
053 | 11:20 | Sub-13 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 8 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
005 | 14:00 | Sub-07 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 11 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube Municipal |
030 | 14:30 | Sub-09 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 3 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube Municipal |
030 | 15:20 | Sub-11 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 9 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube Municipal |
030 | 16:00 | Sub-13 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 11 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube Municipal |
03/11/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 10:00 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | ESCOLINHA TIO CIDI | 0 x 3 | FIRJAN SESI VR | CAER |
05/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 11:30 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | LOBINHOS DA VILA | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube campestre |
06/11/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 19:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | ESCOLINHA TIO CIDI | 0 x 8 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | CAER |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 09:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | W x 0 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube social |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 13:30 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | ESCOLINHA TIO CIDI | 5 x 3 | LOBINHOS DA VILA | COMPLEXO ESPORTIVO TRES RIOS |
17/11/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 19:30 | Sub-09 | 2ª Semi Final | ESCOLINHA TIO CIDI | 5 x 4 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 09:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 0 x 6 | ESCOLINHA TIO CIDI | Clube social |
03/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 09:00 | Sub-09 | Final | FIRJAN SESI VR | 4 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDI | Arena UniFAA |