28/08/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 0 | FENIX VR | |
054 | 19:40 | Sub-11 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 10 x 3 | FENIX VR | |
054 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 0 | FENIX VR |
30/08/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 6 x 2 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
018 | 19:40 | Sub-11 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 8 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
018 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 5 x 2 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
03/09/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14:00 | Sub-09 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 2 x 6 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
007 | 14:40 | Sub-11 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 8 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
007 | 15:20 | Sub-13 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 10:00 | Sub-09 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
028 | 10:40 | Sub-11 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
029 | 11:20 | Sub-13 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 09:30 | Sub-09 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 6 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
041 | 10:10 | Sub-11 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 1 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
041 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
15/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 3 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | |
048 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 11 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | |
048 | 12:20 | Sub-13 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI |
22/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 11:00 | Sub-09 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 1 | JATOBA FUTSAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
064 | 11:40 | Sub-11 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 9 x 1 | JATOBA FUTSAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
064 | 12:40 | Sub-13 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 0 x 2 | JATOBA FUTSAL |
25/10/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 19:00 | Sub-09 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 2 x 5 | MUNICIPAL SER B7 | |
033 | 19:40 | Sub-11 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 6 x 0 | MUNICIPAL SER B7 | |
033 | 20:20 | Sub-13 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 3 x 4 | MUNICIPAL SER B7 |
29/10/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 00:12 | Sub-13 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
056 | 10:30 | Sub-09 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 1 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
056 | 11:10 | Sub-11 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
03/11/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 18:00 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 2 | MUNICIPAL SER B7 | Clube nautico |
069 | 19:00 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 9 | MUNICIPAL SER B7 | Clube nautico |
069 | 20:30 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | MUNICIPAL SER B7 | 1 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Clube Municipal |
12/11/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 10:00 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final | MUNICIPAL SER B7 | 4 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Clube Municipal |
070 | 10:40 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | C. A. BARRA BRAVA | 4 x 0 | MUNICIPAL SER B7 | Clube Municipal |
070 | 11:30 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | MUNICIPAL SER B7 | 4 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | Clube Municipal |
18/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 10:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | LOBINHOS DA VILA | 3 x 9 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 14:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | C. A. BARRA BRAVA | 6 x 4 | LOBINHOS DA VILA | Clube nautico |
03/12/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 09:45 | Sub-11 | Final | FIRJAN SESI VR | 5 x 2 | C. A. BARRA BRAVA | Arena UniFAA |