Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 28/08 | 19:00 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 0 | FENIX VR | |
018 | 30/08 | 19:00 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 6 x 2 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
007 | 03/09 | 14:00 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 2 x 6 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
028 | 16/09 | 10:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
041 | 30/09 | 09:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 6 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
048 | 15/10 | 11:00 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 3 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | |
064 | 22/10 | 11:00 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 1 | JATOBA FUTSAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
033 | 25/10 | 19:00 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 2 x 5 | MUNICIPAL SER B7 | |
056 | 29/10 | 10:30 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 1 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
073 | 03/11 | 18:00 | 4ª Quartas de Final | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 2 | MUNICIPAL SER B7 | Clube nautico |
074 | 12/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | MUNICIPAL SER B7 | 4 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Clube Municipal |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 28/08 | 19:40 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 10 x 3 | FENIX VR | |
018 | 30/08 | 19:40 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 8 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
007 | 03/09 | 14:40 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 8 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
028 | 16/09 | 10:40 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
041 | 30/09 | 10:10 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 1 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
048 | 15/10 | 11:40 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 11 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | |
064 | 22/10 | 11:40 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 9 x 1 | JATOBA FUTSAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
033 | 25/10 | 19:40 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 6 x 0 | MUNICIPAL SER B7 | |
056 | 29/10 | 11:10 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
069 | 03/11 | 20:30 | 2ª Quartas de Final | MUNICIPAL SER B7 | 1 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Clube Municipal |
070 | 12/11 | 10:40 | 2ª Quartas de Final | C. A. BARRA BRAVA | 4 x 0 | MUNICIPAL SER B7 | Clube Municipal |
077 | 18/11 | 10:00 | 2ª Semi Final | LOBINHOS DA VILA | 3 x 9 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
078 | 25/11 | 14:30 | 2ª Semi Final | C. A. BARRA BRAVA | 6 x 4 | LOBINHOS DA VILA | Clube nautico |
080 | 03/12 | 09:45 | Final | FIRJAN SESI VR | 5 x 2 | C. A. BARRA BRAVA | Arena UniFAA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 28/08 | 20:20 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 7 x 0 | FENIX VR | |
018 | 30/08 | 20:20 | Grupo A | FIRJAN SESI VR | 5 x 2 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
007 | 03/09 | 15:20 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Clube nautico |
029 | 16/09 | 11:20 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
041 | 30/09 | 11:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | QUADRA DA RESIDENCIA |
048 | 15/10 | 12:20 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDI | |
064 | 22/10 | 12:40 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 0 x 2 | JATOBA FUTSAL | |
033 | 25/10 | 20:20 | Grupo A | C. A. BARRA BRAVA | 3 x 4 | MUNICIPAL SER B7 | |
056 | 29/10 | 00:12 | Grupo A | LOBINHOS DA VILA | 2 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Clube campestre |
069 | 03/11 | 19:00 | 2ª Quartas de Final | C. A. BARRA BRAVA | 1 x 9 | MUNICIPAL SER B7 | Clube nautico |
070 | 12/11 | 11:30 | 2ª Quartas de Final | MUNICIPAL SER B7 | 4 x 1 | C. A. BARRA BRAVA | Clube Municipal |