Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/08 | 19:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 2 | FIRJAN SESI VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
006 | 30/09 | 10:40 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 10 x 0 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
009 | 12/10 | 09:00 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 5 x 0 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
010 | 21/10 | 11:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 9 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
014 | 29/10 | 11:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 5 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
016 | 18/11 | 10:00 | 1ª Semi Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 4 | MUNICIPAL SER B7 | Ginasio José Gomes Graciosa |
017 | 26/11 | 10:00 | 1ª Semi Final | MUNICIPAL SER B7 | 3 x 0 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
020 | 03/12 | 10:30 | Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 1 | FIRJAN SESI VR | Arena UniFAA |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 24/08 | 19:45 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 4 | FIRJAN SESI VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
009 | 26/08 | 10:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 6 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
022 | 07/09 | 11:40 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 2 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Parque de exposicoes |
028 | 16/09 | 10:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 5 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 30/09 | 11:20 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
039 | 12/10 | 09:40 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 5 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
051 | 21/10 | 11:40 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 4 x 4 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
065 | 29/10 | 11:30 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 4 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
069 | 05/11 | 10:00 | 2ª Quartas de Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
070 | 12/11 | 09:00 | 2ª Quartas de Final | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 4 x 0 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube social |
043 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 0 | FENIX VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 21/08 | 19:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 6 | FIRJAN SESI VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
009 | 26/08 | 10:40 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 0 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
022 | 07/09 | 12:20 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 1 x 9 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Parque de exposicoes |
028 | 16/09 | 10:40 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 30/09 | 12:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
039 | 12/10 | 10:20 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 3 x 9 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
051 | 21/10 | 12:20 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 2 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
065 | 29/10 | 12:20 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 3 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
071 | 05/11 | 10:30 | 3ª Quartas de Final | LOBINHOS DA VILA | W x 0 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube campestre |
072 | 12/11 | 10:30 | 3ª Quartas de Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 1 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
043 | 00:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 0 | FENIX VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 21/08 | 19:44 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 7 | FIRJAN SESI VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
009 | 26/08 | 11:20 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 6 x 3 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
022 | 07/09 | 13:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 4 x 6 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Parque de exposicoes |
029 | 16/09 | 11:20 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 3 | C. A. BARRA BRAVA | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 30/09 | 12:40 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 2 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDI | Ginasio José Gomes Graciosa |
039 | 12/10 | 11:00 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 5 x 2 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
051 | 21/10 | 13:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 9 x 2 | LOBINHOS DA VILA | Ginasio José Gomes Graciosa |
065 | 29/10 | 13:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 2 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
073 | 09/11 | 19:00 | 4ª Quartas de Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 5 x 3 | GENTE QUE FAZ | Ginasio José Gomes Graciosa |
074 | 11/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ | 4 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
075 | 16/11 | 19:30 | 1ª Semi Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 0 x 4 | FIRJAN SESI VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
076 | 22/11 | 20:30 | 1ª Semi Final | FIRJAN SESI VR | 5 x 2 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | |
079 | 03/12 | 13:45 | Final | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 0 | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | Arena UniFAA |
043 | 13:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 0 | FENIX VR | Ginasio José Gomes Graciosa |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/08 | 10:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 1 | TRES RIOS FUTSAL | Ginasio José Gomes Graciosa |
007 | 24/08 | 19:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 5 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
020 | 07/09 | 11:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 4 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Parque de exposicoes |
022 | 16/09 | 13:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 6 x 1 | PIRAI FUTSAL | Ginasio José Gomes Graciosa |
012 | 23/09 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL VR | 3 x 2 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | GINASIO AMARO INACIO |
028 | 30/09 | 09:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 2 x 5 | MORRO AZUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
032 | 12/10 | 12:20 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 7 x 2 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
036 | 15/10 | 10:30 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 3 x 1 | PRO ESPORTE | Ginasio José Gomes Graciosa |
054 | 29/10 | 09:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 1 x 0 | AREAL | Ginasio José Gomes Graciosa |
058 | 19/11 | 10:00 | 3ª Quartas de Final | MUNICIPAL SER B7 | 4 x 2 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 19/08 | 11:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 4 x 5 | TRES RIOS FUTSAL | Ginasio José Gomes Graciosa |
007 | 24/08 | 20:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ | 2 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | QUADRA DA RESIDENCIA |
020 | 07/09 | 10:00 | Grupo A | JATOBA FUTSAL | 3 x 3 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Parque de exposicoes |
022 | 16/09 | 14:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 4 x 3 | PIRAI FUTSAL | Ginasio José Gomes Graciosa |
012 | 23/09 | 11:00 | Grupo A | FUTSAL VR | 4 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | GINASIO AMARO INACIO |
028 | 30/09 | 10:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 5 x 6 | MORRO AZUL | Ginasio José Gomes Graciosa |
032 | 12/10 | 13:00 | Grupo A | MUNICIPAL SER B7 | 7 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube Municipal |
036 | 15/10 | 11:20 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 12 x 5 | PRO ESPORTE | Ginasio José Gomes Graciosa |
050 | 28/10 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL SOCIAL PARAIBA DO SUL | 6 x 4 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | Clube social |
054 | 29/10 | 10:00 | Grupo A | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | 7 x 2 | AREAL | Ginasio José Gomes Graciosa |
056 | 16/11 | 19:30 | 1ª Quartas de Final | MORRO AZUL | 2 x 1 | ASSOC BALBINA FONSECA - ABF | MORRO AZUL |