C. A. BARRA BRAVA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14501.06.03 | ARTHUR DE FREITAS TORRES | |||
14501.06.06 | DANIEL LINHARES MOURA SILVA | |||
14501.06.11 | DAVI AVILA BARBOSA | |||
14501.06.09 | DAVI RODRIGUES GROETARES THULER | |||
14501.06.02 | FRANCISCO SILVA LINHARES | |||
14501.06.04 | GABRIEL AGUIAR MIRANDA DELGADO | |||
14501.06.10 | Miguel carneiro Ferreira da Fonseca | |||
14501.06.05 | NATHAN MELGAR MENEZES | |||
14501.06.07 | PEDRO HENRIQUE GOMES DA S. ANASTACIO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
14501.06.08 | RYAN SARAIVA SANTOS DE SOUZA | |||
14501.06.01 | THIAGO COTIA DE SOUZA VIANA FILHO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MATHEUS NOVAIS SANTOS LOPES | |
Técnico | RAMON DE OLIVEIRA LOBATO | |
Auxiliar Técnico | MATHEUS NOVAIS SANTOS LOPES |