FENIX VR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14499.08.03 | ARTHUR VIEIRA DOS SANTOS FRANCA | |||
14499.08.07 | BERNARDO RODRIGUES COSTA SILVA | |||
14499.08.10 | CAUA MIGUEL OLIVEIRA CALHEIROS | |||
14499.08.02 | DAVI BHERING SILVEIRA CORDEIRO | |||
14499.08.06 | ISAAK MACEDO SABARA | |||
14499.08.05 | JOAO FELIPE SANDIM DE CASTRO | |||
14499.08.08 | LUCCA PINHEIRO EURICO DINIZ | |||
14499.08.01 | MIGUEL BRANDAO DA SILVA | |||
14499.08.04 | NATA KNUPP CESAR | |||
14499.08.09 | TARCISIO DE OLIVEIRA MARTINS MAIA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | MATHEUS VILELA | |
Técnico | MATHEUS VILELA MODESTO MARIANO | |
Auxiliar Técnico | RYAN LOPES DE LANNA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | GUSTAVO SOARES CAMPOS |