FIRJAN SESI VR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14498.02.09 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | |||
14498.02.03 | BENICIO CASSIANO BARBOSA | |||
14498.02.08 | BERNARDO DIAS DE OLIVEIRA SOUZA | |||
14498.02.10 | BRENO DE QUEIROZ RODRIGUES | |||
14498.02.11 | CALEBE FELICIO TRINDADE | |||
14498.02.06 | EDUARDO GUIMARAES DE OLIVEIRA | |||
14498.02.07 | EDUARDO SELVATI FERREIRA | |||
14498.02.02 | ENZO GOES MOREIRA | |||
14498.02.05 | JOAO LUCAS PAIVA DA COSTA | |||
14498.02.04 | PEDRO LUCCA TEIXEIRA SANTOS | |||
14498.02.01 | THEO BATISTA ALBERTASSI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS EDUARDO DE SA | |
Técnico | HYGOR DIAS | |
Auxiliar Técnico | LUCIANO BASILIO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MICHEL CORREA | |
Atendente | WEYLLER ZEIL | |
Prep. Fisico | ALEXANDRE AZEVEDO |