MUNICIPAL SER B7
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14498.06.04 | ARTHUR MENEZES DE SA TEIXEIRA | |||
14498.06.03 | DANIEL DA SILVEIRA CASTRO | |||
14498.06.06 | JOAO LUCAS ALVES ARAUJO | |||
14498.06.05 | JOÃO MIGUEL NOGUEIRA SILVA | |||
14498.06.01 | LUCAS FONSECA RODRIGUES | |||
14498.06.08 | NICOLAS DA SILVEIRA CASTRO | |||
14498.06.07 | PIETRO CABRAL BARBOSA | |||
14498.06.02 | THALLIS DIAS FIDELIS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |