ESCOLINHA TIO CIDI
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14498.05.09 | ARTHUR GOMES PORTUGAL | |||
14498.05.10 | BENJAMIN TAVARES DIAS | |||
14498.05.03 | ENZO DE AGUIAR COSTA | |||
14498.05.11 | HEITOR FONSECA MENDES | |||
14498.05.07 | JONAS JESUS M. DE SOUZA | |||
14498.05.08 | LINCOLN PEREIRA P. DOS SANTOS | |||
14498.05.04 | MIGUEL BARROS S. JUNQUEIRA3 | |||
14498.05.01 | MIGUEL EDUARDO R. OLIVEIRA | |||
14498.05.05 | PEDRO LUCAS C. SENRA | |||
14498.05.06 | SAMUEL HEITOR DOS SANTOS MENDONÇA | |||
14498.05.02 | THEO BAPTISTA RIBEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CIDCLEI PACIFICO DE JESUS | |
Técnico | CIDCLEI PACIFICO | |
Auxiliar Técnico | PABLO FONTANA |