Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/04 | 10:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 1 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | |
006 | 28/04 | 11:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 3 x 4 | PIRAI FUTSAL 2024 | Colégio salesiano |
009 | 14/05 | 19:00 | Grupo A | FUTSAL VR 2024 | 3 x 3 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | GINASIO AMARO INACIO |
011 | 29/05 | 20:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 4 x 2 | REAL S.E.R. 2024 | Colégio salesiano |
019 | 07/07 | 11:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 7 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Colégio salesiano |
013 | 18/07 | 18:30 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 0 x 2 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | |
023 | 03/08 | 09:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 6 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Colégio salesiano |
027 | 27/08 | 19:00 | Grupo A | PIRAI FUTSAL 2024 | 4 x 4 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | CENTRO EVENTOS ESPORTIVOS - TUTUCAO |
030 | 12/09 | 19:30 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 5 x 3 | FUTSAL VR 2024 | Colégio salesiano |
032 | 09/10 | 19:30 | Grupo A | REAL S.E.R. 2024 | 4 x 6 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
040 | 10/10 | 19:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 11 x 2 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 12/10 | 14:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 1 x 2 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | Colégio salesiano |
043 | 05/11 | 19:30 | 1ª pré semi | FUTSAL VR 2024 | 3 x 4 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | GINASIO AMARO INACIO |
044 | 12/11 | 19:30 | 1ª pré semi | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 3 x 2 | FUTSAL VR 2024 | Colégio salesiano |
049 | 24/11 | 15:00 | 2ª Semi Final | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 10 x 3 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | Colégio salesiano |
050 | 29/11 | 17:30 | 2ª Semi Final | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 10 x 2 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | CLUBE SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIOFERROVIARIO |
051 | Final | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | x | GENTE QUE FAZ 2024.2 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/04 | 11:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 1 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | |
006 | 28/04 | 12:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 0 x 3 | PIRAI FUTSAL 2024 | Colégio salesiano |
009 | 14/05 | 20:00 | Grupo A | FUTSAL VR 2024 | 4 x 1 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | GINASIO AMARO INACIO |
011 | 29/05 | 21:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 0 x 7 | S.E.REAL | Colégio salesiano |
019 | 07/07 | 12:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 3 x 7 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Colégio salesiano |
013 | 18/07 | 19:30 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 9 x 3 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | |
023 | 03/08 | 10:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 1 x 6 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Colégio salesiano |
027 | 27/08 | 20:00 | Grupo A | PIRAI FUTSAL 2024 | 6 x 3 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | Centro de Eventos de Pirai |
030 | 12/09 | 20:30 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 1 x 7 | FUTSAL VR 2024 | Colégio salesiano |
032 | 09/10 | 20:30 | Grupo A | S.E.REAL | 6 x 1 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | |
040 | 10/10 | 20:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 7 x 3 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 12/10 | 15:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 3 x 11 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | Colégio salesiano |