Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 07/04 | 10:00 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024 | CAER |
034 | 28/04 | 10:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 1 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
035 | 11/05 | 15:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 0 | GENTE QUE FAZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
039 | 03/08 | 15:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 4 x 2 | A.A. SAO LUIZ 2024 | |
042 | 24/08 | 09:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 2 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
045 | 05/09 | 19:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
044 | 14/09 | 13:30 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 3 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024 | Parque independência |
049 | 05/10 | 09:00 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024 | |
051 | 02/11 | 19:30 | 1ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ 2024 | 1 x 5 | FIRJAN SESI VR 2024 | |
052 | 09/11 | 16:30 | 1ª Quartas de Final | FIRJAN SESI VR 2024 | 1 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 07/04 | 11:00 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 4 x 0 | GENTE QUE FAZ | CAER |
034 | 28/04 | 11:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 1 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
035 | 11/05 | 15:45 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 5 x 6 | GENTE QUE FAZ | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
039 | 03/08 | 15:45 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 3 x 4 | A.A. SAO LUIZ 2024 | |
042 | 24/08 | 10:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 2 x 6 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
045 | 05/09 | 19:40 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 3 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
044 | 14/09 | 14:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 6 x 1 | GENTE QUE FAZ | Parque independência |
049 | 05/10 | 10:00 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 3 x 1 | GENTE QUE FAZ |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 07/04 | 12:00 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 0 x 2 | GENTE QUE FAZ | CAER |
034 | 28/04 | 12:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 1 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
035 | 11/05 | 16:30 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 1 | GENTE QUE FAZ | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
039 | 03/08 | 16:30 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 4 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | |
042 | 24/08 | 11:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 5 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
045 | 05/09 | 20:20 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
044 | 14/09 | 14:30 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 8 x 1 | GENTE QUE FAZ | Parque independência |
057 | 03/11 | 11:30 | 4ª Quartas de Final | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 7 x 1 | GENTE QUE FAZ | |
058 | 19/11 | 19:30 | 4ª Quartas de Final | GENTE QUE FAZ | 0 x 1 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | |
049 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 1 | GENTE QUE FAZ |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/04 | 10:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 1 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | |
004 | 29/04 | 19:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio José Gomes Graciosa |
010 | 17/05 | 19:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 0 | PIRAI FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
018 | 20/06 | 20:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 3 x 6 | REAL S.E.R. 2024 | |
021 | 06/07 | 11:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 2 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | |
023 | 03/08 | 09:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 6 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Colégio salesiano |
025 | 10/08 | 09:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | |
014 | 24/08 | 09:00 | Grupo A | FUTSAL VR 2024 | 2 x 5 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio darcise José |
042 | 18/09 | 19:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 1 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | |
031 | 14/10 | 14:00 | Grupo A | PIRAI FUTSAL 2024 | 2 x 5 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | CENTRO EVENTOS ESPORTIVOS - TUTUCAO |
039 | 14/10 | 19:30 | Grupo A | REAL S.E.R. 2024 | 5 x 4 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | CLUBE MUNICIPAL |
045 | 02/11 | 10:00 | 2ª pré semi | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | |
046 | 09/11 | 10:00 | 2ª pré semi | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio José Gomes Graciosa |
047 | 25/11 | 20:00 | 1ª Semi Final | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 1 | REAL S.E.R. 2024 | |
048 | 29/11 | 21:00 | 1ª Semi Final | REAL S.E.R. 2024 | 6 x 3 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | CLUBE MUNICIPAL |
051 | 07/12 | 09:00 | Final | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 0 x 3 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
035 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | x | FUTSAL VR 2024 |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 21/04 | 11:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 1 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | |
004 | 29/04 | 20:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 2 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio José Gomes Graciosa |
010 | 17/05 | 20:00 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 1 | PIRAI FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
018 | 20/06 | 21:15 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 3 x 6 | S.E.REAL | |
021 | 06/07 | 12:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 7 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | |
023 | 03/08 | 10:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 1 x 6 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Colégio salesiano |
025 | 10/08 | 10:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 7 x 9 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | |
014 | 24/08 | 10:00 | Grupo A | FUTSAL VR 2024 | 4 x 8 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio darcise José |
042 | 18/09 | 20:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 7 x 4 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | |
031 | 14/10 | 15:00 | Grupo A | PIRAI FUTSAL 2024 | 0 x 3 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | |
039 | 14/10 | 20:30 | Grupo A | S.E.REAL | 8 x 4 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | CLUBE MUNICIPAL |
045 | 11/11 | 19:30 | 2ª pré semi | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 3 x 5 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | VLUBE SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIOFERROVIARIO |
046 | 19/11 | 2ª pré semi | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 3 x 9 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | ||
035 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | x | FUTSAL VR 2024 |