07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
041 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
041 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 0 | GENTE QUE FAZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
035 | 15:45 | Sub-11 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 5 x 6 | GENTE QUE FAZ | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
035 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 1 | GENTE QUE FAZ | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
29/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 4 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
040 | 15:40 | Sub-11 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
040 | 16:20 | Sub-13 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 4 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
06/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 1 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
038 | 10:45 | Sub-11 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 5 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
038 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
05/09/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 19:00 | Sub-09 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
045 | 19:40 | Sub-11 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 3 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
045 | 20:20 | Sub-13 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 4 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
031 | 10:15 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
031 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 0 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
048 | 10:15 | Sub-11 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
048 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
050 | 11:40 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 3 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
050 | 12:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
02/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 10:00 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 4 | FIRJAN SESI VR 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
051 | 11:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 3 | REAL S.E.R. 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 10:00 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 1 | FUTSAL PATY 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
08/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 20:00 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | FIRJAN SESI VR 2024 | 5 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
10/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 10:00 | Sub-09 | 4ª Quartas de Final | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 5 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
13/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 20:30 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | REAL S.E.R. 2024 | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | CLUBE MUNICIPAL |