Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07/04 | 15:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
035 | 11/05 | 15:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 0 | GENTE QUE FAZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
040 | 29/06 | 15:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 4 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
038 | 06/07 | 10:00 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 1 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
045 | 05/09 | 19:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
031 | 07/09 | 09:30 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 4 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
048 | 22/09 | 09:30 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 0 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
050 | 28/09 | 11:00 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
057 | 03/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 1 | FUTSAL PATY 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
058 | 10/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 5 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07/04 | 16:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
035 | 11/05 | 15:45 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 5 x 6 | GENTE QUE FAZ | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
040 | 29/06 | 15:40 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
038 | 06/07 | 10:45 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 5 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
045 | 05/09 | 19:40 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 3 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
031 | 07/09 | 10:15 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
048 | 22/09 | 10:15 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
050 | 28/09 | 11:40 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 3 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
051 | 02/11 | 10:00 | 1ª Quartas de Final | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 4 | FIRJAN SESI VR 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
052 | 08/11 | 20:00 | 1ª Quartas de Final | FIRJAN SESI VR 2024 | 5 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07/04 | 17:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
035 | 11/05 | 16:30 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 1 | GENTE QUE FAZ | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
040 | 29/06 | 16:20 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 4 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
038 | 06/07 | 11:30 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
045 | 05/09 | 20:20 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
031 | 07/09 | 11:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
048 | 22/09 | 11:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
050 | 28/09 | 12:30 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
051 | 02/11 | 11:00 | 1ª Quartas de Final | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 3 | REAL S.E.R. 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
052 | 13/11 | 20:30 | 1ª Quartas de Final | REAL S.E.R. 2024 | 5 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | CLUBE MUNICIPAL |