07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024 | CAER |
032 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 4 x 0 | GENTE QUE FAZ | CAER |
032 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 0 x 2 | GENTE QUE FAZ | CAER |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 6 x 5 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
033 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 4 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
033 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 4 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 |
29/05/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 18:00 | Sub-09 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 3 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
037 | 18:45 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 4 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
037 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 0 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
29/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 4 x 4 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
040 | 15:40 | Sub-11 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
040 | 16:20 | Sub-13 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 4 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
24/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 2 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
042 | 10:00 | Sub-11 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 2 x 6 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
042 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 5 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 |
27/09/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 19:00 | Sub-09 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 3 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
047 | 19:40 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 4 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
047 | 20:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 11 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 11:00 | Sub-09 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
050 | 11:40 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 3 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
050 | 12:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | CAER |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 7 x 0 | A.A. SAO LUIZ 2024 | CAER |
043 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | CAER |
043 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 2 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | CAER |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 16:00 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final | REAL S.E.R. 2024 | 9 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
057 | 16:44 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | REAL S.E.R. 2024 | 3 x 0 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
20/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 14:30 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 1 | REAL S.E.R. 2024 | CAER |
053 | 15:30 | Sub-09 | 2ª Quartas de Final | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 9 | REAL S.E.R. 2024 | CAER |