30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
07/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
041 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
041 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
28/04/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 1 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
034 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 1 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
034 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 1 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 5 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
036 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 6 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
036 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 2 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
29/05/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 18:00 | Sub-09 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 3 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
037 | 18:45 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 4 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
037 | 19:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 0 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 1 x 9 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |
046 | 10:15 | Sub-11 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 8 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |
046 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 4 x 7 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 |
07/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 4 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
031 | 10:15 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
031 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
14/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 13:30 | Sub-09 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 3 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024 | Parque independência |
044 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 6 x 1 | GENTE QUE FAZ | Parque independência |
044 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 8 x 1 | GENTE QUE FAZ | Parque independência |
27/09/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 19:00 | Sub-09 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 3 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
047 | 19:40 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 4 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
047 | 20:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 11 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
03/11/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 09:00 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 8 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
055 | 12:30 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 3 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio darcise José |
055 | 13:30 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 3 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio darcise José |
14/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 19:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 14 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Parque de exposicoes |
16/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | Sub-09 | 3ª Quartas de Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 5 x 2 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Parque de exposicoes | |
056 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 1 x 7 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Parque de exposicoes |
22/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 19:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | FIRJAN SESI VR 2024 | 5 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
25/11/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 20:15 | Sub-09 | 2ª Semi Final | REAL S.E.R. 2024 | 4 x 1 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
28/11/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 20:00 | Sub-09 | 2ª Semi Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 10 | REAL S.E.R. 2024 | Parque de exposicoes |
01/12/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 10:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 5 (2) x (2) 2 | FIRJAN SESI VR 2024 | Parque de exposicoes |