Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07/04 | 15:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
034 | 28/04 | 10:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 1 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
036 | 19/05 | 10:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 5 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
037 | 29/05 | 18:00 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 3 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
046 | 01/09 | 09:30 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 1 x 9 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |
031 | 07/09 | 09:30 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 4 x 3 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
044 | 14/09 | 13:30 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 3 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024 | Parque independência |
047 | 27/09 | 19:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 3 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
055 | 03/11 | 12:30 | 3ª Quartas de Final | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 3 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio darcise José |
056 | 16/11 | 3ª Quartas de Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 5 x 2 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Parque de exposicoes | |
061 | 2ª Semi Final | REAL S.E.R. 2024 | x | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |||
062 | 2ª Semi Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | x | REAL S.E.R. 2024 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07/04 | 16:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
034 | 28/04 | 11:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 1 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
036 | 19/05 | 11:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 6 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
037 | 29/05 | 18:45 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 4 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
046 | 01/09 | 10:15 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 8 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |
031 | 07/09 | 10:15 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
044 | 14/09 | 14:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 6 x 1 | GENTE QUE FAZ | Parque independência |
047 | 27/09 | 19:40 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 4 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
055 | 03/11 | 13:30 | 3ª Quartas de Final | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 3 x 2 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio darcise José |
056 | 16/11 | 3ª Quartas de Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 1 x 7 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Parque de exposicoes |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07/04 | 17:00 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
034 | 28/04 | 12:00 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 1 x 4 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | QUADRA DA RESIDENCIA |
036 | 19/05 | 12:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 2 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
037 | 29/05 | 19:30 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 0 x 3 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | CAER |
046 | 01/09 | 11:00 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 4 x 7 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |
031 | 07/09 | 11:00 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | Parque de exposicoes |
044 | 14/09 | 14:30 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 8 x 1 | GENTE QUE FAZ | Parque independência |
047 | 27/09 | 20:30 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 11 x 1 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | Parque independência |
055 | 03/11 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 8 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
056 | 14/11 | 19:30 | 3ª Quartas de Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 14 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Parque de exposicoes |
061 | 2ª Semi Final | FIRJAN SESI VR 2024 | x | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |||
062 | 2ª Semi Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | x | FIRJAN SESI VR 2024 |