Sub-07 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/04 | 15:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 3 x 0 | C.A. BARRA BRAVA 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
022 | 01/05 | 10:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 3 x 0 | FIRJAN SESI VR 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
005 | 26/05 | 15:15 | Grupo A | REAL S.E.R. 2024 | 2 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
030 | 15/06 | 10:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 6 x 6 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
018 | 07/07 | 11:00 | Grupo A | C.A. BARRA BRAVA 2024 | 4 x 4 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Gonasio Parque Maira |
007 | 27/07 | 10:45 | Grupo A | FIRJAN SESI VR 2024 | 2 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
020 | 17/08 | 11:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 3 | REAL S.E.R. 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
015 | 13/10 | 10:40 | Grupo A | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 4 x 4 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE NAUTICO VR |
033 | 20/11 | 10:00 | 2ª Semi Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 1 x 4 | FIRJAN SESI VR 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
034 | 01/12 | 10:00 | 2ª Semi Final | FIRJAN SESI VR 2024 | 3 (2) x (1) 5 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
035 | 08/12 | 14:30 | Final | REAL S.E.R. 2024 | 1 x 6 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/04 | 16:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 1 | C.A. BARRA BRAVA 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
022 | 01/05 | 10:45 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 1 x 8 | FIRJAN SESI VR 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
005 | 26/05 | 14:30 | Grupo A | REAL S.E.R. 2024 | 3 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
030 | 15/06 | 10:40 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 6 x 2 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
018 | 07/07 | 11:40 | Grupo A | C.A. BARRA BRAVA 2024 | 0 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Gonasio Parque Maira |
007 | 27/07 | 11:30 | Grupo A | FIRJAN SESI VR 2024 | 6 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
020 | 17/08 | 11:40 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 6 x 6 | REAL S.E.R. 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
015 | 13/10 | 10:00 | Grupo A | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 2 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE NAUTICO VR |
057 | 03/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 1 | FUTSAL PATY 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
058 | 10/11 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | FUTSAL PATY 2024 | 0 x 5 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
059 | 20/11 | 11:00 | 1ª Semi Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 1 x 3 | FIRJAN SESI VR 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
060 | 01/12 | 09:00 | 1ª Semi Final | FIRJAN SESI VR 2024 | 7 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
063 | 08/12 | 13:30 | Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 2 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/04 | 17:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 1 x 7 | C.A. BARRA BRAVA 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
022 | 01/05 | 11:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 0 x 3 | FIRJAN SESI VR 2024 | |
005 | 26/05 | 16:00 | Grupo A | REAL S.E.R. 2024 | 4 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
030 | 15/06 | 11:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 2 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
018 | 07/07 | 12:20 | Grupo A | C.A. BARRA BRAVA 2024 | 6 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | |
007 | 27/07 | 12:15 | Grupo A | FIRJAN SESI VR 2024 | 4 x 5 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
020 | 17/08 | 12:20 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 2 x 6 | REAL S.E.R. 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
015 | 13/10 | 11:20 | Grupo A | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 1 x 4 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE NAUTICO VR |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 06/04 | 12:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 0 x 2 | C.A. BARRA BRAVA 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
022 | 01/05 | 12:15 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 1 x 1 | FIRJAN SESI VR 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
005 | 26/05 | 16:45 | Grupo A | REAL S.E.R. 2024 | 3 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
030 | 15/06 | 12:20 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 1 x 3 | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
018 | 07/07 | 13:00 | Grupo A | C.A. BARRA BRAVA 2024 | 0 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Gonasio Parque Maira |
007 | 27/07 | 10:00 | Grupo A | FIRJAN SESI VR 2024 | 7 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |
020 | 17/08 | 13:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 4 | REAL S.E.R. 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
015 | 13/10 | 12:00 | Grupo A | CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024 | 7 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE NAUTICO VR |
055 | 03/11 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 8 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
056 | 14/11 | 19:30 | 3ª Quartas de Final | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 14 x 1 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Parque de exposicoes |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 29/04 | 19:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio José Gomes Graciosa |
008 | 03/05 | 19:00 | Grupo A | PIRAI FUTSAL 2024 | 1 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CENTRO EVENTOS ESPORTIVOS - TUTUCAO |
012 | 30/05 | 10:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 2 x 4 | FUTSAL VR 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
015 | 08/06 | 14:30 | Grupo A | REAL S.E.R. 2024 | 8 x 6 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
017 | 24/06 | 19:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 3 x 0 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
019 | 07/07 | 11:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 7 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Colégio salesiano |
025 | 10/08 | 09:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | |
029 | 17/08 | 09:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 3 x 3 | PIRAI FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
036 | 12/09 | 19:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 9 x 3 | REAL S.E.R. 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
038 | 14/09 | 10:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 5 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIOFERROVIARIO |
033 | 19/09 | Grupo A | FUTSAL VR 2024 | 2 x 4 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | ||
040 | 10/10 | 19:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 11 x 2 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
045 | 02/11 | 10:00 | 2ª pré semi | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 4 x 3 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | |
046 | 09/11 | 10:00 | 2ª pré semi | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 5 x 2 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio José Gomes Graciosa |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 29/04 | 20:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 2 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024.2 | Ginasio José Gomes Graciosa |
008 | 03/05 | 20:00 | Grupo A | PIRAI FUTSAL 2024 | 0 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Centro de Eventos de Pirai |
012 | 30/05 | 11:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 2 x 1 | FUTSAL VR 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
015 | 08/06 | 15:30 | Grupo A | S.E.REAL | 3 x 6 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE MUNICIPAL |
017 | 24/06 | 20:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 3 x 0 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
019 | 07/07 | 12:00 | Grupo A | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | 3 x 7 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | Colégio salesiano |
025 | 10/08 | 10:30 | Grupo A | GENTE QUE FAZ 2024.2 | 7 x 9 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | |
029 | 17/08 | 10:00 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 3 | PIRAI FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
036 | 12/09 | 20:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 4 x 5 | S.E.REAL | Ginasio José Gomes Graciosa |
038 | 14/09 | 11:00 | Grupo A | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 6 x 7 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | CLUBE SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIOFERROVIARIO |
033 | 19/09 | Grupo A | FUTSAL VR 2024 | 1 x 2 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | ||
040 | 10/10 | 20:30 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 7 x 3 | PRO ESPORTE RESENDE 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
047 | 23/11 | 10:00 | 1ª Semi Final | TRES RIOS FUTSAL 2024 | 4 x 6 | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | VLUBE SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIOFERROVIARIO |
048 | 30/11 | 10:00 | 1ª Semi Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 7 x 4 | TRES RIOS FUTSAL 2024 | Ginasio José Gomes Graciosa |
052 | 08/12 | 12:00 | Final | ASSOCIAÇÃO BALBINA FONSECA 2024 | 3 x 7 | S.E.REAL | GINASIO CARLOS AUGUSTO HAASIS FILHO |