30/11/-0001 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 6 x 5 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
033 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 4 x 3 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | |
033 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 4 x 2 | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 |
19/05/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 5 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
036 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 6 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
036 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | 10 x 2 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Clube social |
06/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 1 x 2 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
038 | 10:45 | Sub-11 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 5 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
038 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 0 | FUTSAL PATY 2024 | Parque Independencia |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 15:00 | Sub-09 | Grupo B | GENTE QUE FAZ 2024 | 4 x 2 | A.A. SAO LUIZ 2024 | |
039 | 15:45 | Sub-11 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 3 x 4 | A.A. SAO LUIZ 2024 | |
039 | 16:30 | Sub-13 | Grupo B | GENTE QUE FAZ | 4 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 |
01/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 1 x 9 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |
046 | 10:15 | Sub-11 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 8 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 | |
046 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 4 x 7 | CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL FUTSAL 2024 |
22/09/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 09:30 | Sub-09 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 0 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
048 | 10:15 | Sub-11 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 2 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
048 | 11:00 | Sub-13 | Grupo B | FUTSAL PATY 2024 | 1 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | GINASIO HUGO CORREA BERNARDES FILHO |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 09:00 | Sub-09 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 1 | GENTE QUE FAZ 2024 | |
049 | 10:00 | Sub-11 | Grupo B | A.A. SAO LUIZ 2024 | 3 x 1 | GENTE QUE FAZ |
13/10/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 10:00 | Sub-09 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 7 x 0 | A.A. SAO LUIZ 2024 | CAER |
043 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 1 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | CAER |
043 | 12:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA TIO CIDE 2024 | 2 x 1 | A.A. SAO LUIZ 2024 | CAER |
23/10/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 20:30 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | C.A. BARRA BRAVA 2024 | 4 x 3 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Gonasio Parque Maira |
01/11/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 19:40 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | A.A. SAO LUIZ 2024 | 2 x 5 | FIRJAN SESI VR 2024 | Parque Independencia |
053 | 20:15 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | A.A. SAO LUIZ 2024 | 1 x 7 | C.A. BARRA BRAVA 2024 | Parque Independencia |
13/11/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 20:00 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | FIRJAN SESI VR 2024 | 8 x 5 | A.A. SAO LUIZ 2024 | Ginasio Unidade Firjan Sesi |