![]() |
PRO ESPORTE RESENDE 2024
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15682.06.06 | ALEXANDRE PINHO BATISTA | |||
15682.06.11 | ARTHUR SOUZA GONÇALVES | |||
15682.06.03 | CAIO CALDEIRA BRANT AGUIAR | |||
15682.06.12 | EMANUELL MARTINS DA CONCEIÇAO | |||
15682.06.08 | ENZO LIMA VERAS DE ARAUJO | |||
15682.06.02 | GUSTAVO DE SOUZA ZACARON WERNECK | |||
15682.06.04 | JOAO HOULT | |||
15682.06.01 | JOAO PINESCHI RAMOS | |||
15682.06.10 | KASSIO LUCAS DOS SANTOS ANTAO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15682.06.07 | LEONARDO DE CARVALHO MONTEIRO | |||
15682.06.05 | SAMUEL NICOLAS | |||
15682.06.09 | VINICIUS OLIVEIRA BRUNO FELIPE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Frederico French | |
Auxiliar Técnico | Joao Carlos da Cunha Batista | |
Prep. Fisico | TOMAS ALONSO |