CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15679.02.05 | BERNARDO NUNES LEAL | |||
15679.02.07 | BWNICIO VIANA PEREIRA | |||
15679.02.08 | CAIO LUIZ LIMA DE OLIVWIRA | |||
15679.02.09 | DAVI LIDERATO SOUZA | |||
15679.02.03 | DAVI LUIZ DIAS DO NASCIMENTO | |||
15679.02.12 | ENZO EDUARDO PEDRO FIRMINO | |||
15679.02.04 | LORENZO BARROS SILVA | |||
15679.02.02 | LORENZO RORIGUES DIAS | |||
15679.02.11 | LUIZ MIGUEL CAULO COSTA | |||
15679.02.06 | MIGUEL DE AGUIAR GONÇALVES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15679.02.10 | MIGUEL PEREIRA COLEN REZENDE | |||
15679.02.01 | PEDRO LUCAS SILVA OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Glauco Martins' | |
Auxiliar Técnico | JEAN CARLOS ALMEIDA | |
Atendente | Igor de Paula Camacho | |
Prep. Fisico | Gustavo de Oliveira Lima |