CLUBE NAUTICO FUTSAL 2024
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15678.02.01 | CALEBE ISIDORO P. AVILA | |||
15678.02.03 | DAVI OLIVEIRA MARÇAL | |||
15678.02.11 | DOM CORTES PINHEIRO DE AMORIM | |||
15678.02.10 | ENZO SANTANA GONÇALVES | |||
15678.02.04 | JOSE MIGUEL P. QUINTEIROS | |||
15678.02.09 | LORENZO CALDEIRA | |||
15678.02.02 | LORENZO OLIVEIRA CASTRO | |||
15678.02.05 | LUAN DOS SANTOS F. FREITAS | |||
15678.02.08 | PAULO VITOR ARANTES SOUZA MIRANDA | |||
15678.02.07 | PIETRO DINIZ S.L. PEREIRA | |||
15678.02.06 | PIETRO HENRIQUE S. COSTA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Glauco Martins' | |
Auxiliar Técnico | JEAN CARLOS ALMEIDA | |
Atendente | Igor de Paula Camacho | |
Prep. Fisico | Gustavo de Oliveira Lima |